Digitálny zobrazovací LCD monitor s vysokým jasom okennej reklamy | ||||
Model | LS430 | LS490 | LS550 | |
LCD panel | Veľkosť | 43" | 49" | 55" |
Panelová technológia | IPS, RGB | IPS,M+(RGBW) | IPS,M+(RGBW) | |
Pomer zobrazenia | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
Rozhodnutie | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |
Jas | 2500 nitov | 2500 nitov | 2500 nitov | |
Kontrast | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
Uhol pohľadu | 178/178 | 178/178 | 178/178 | |
Povrch | Haze 3% | Haze 3% | Haze 3% | |
Život | 50 000 hod | 50 000 hod | 50 000 hod | |
Pracovny cas | 7 * 24 hod | 7 * 24 hod | 7 * 24 hod | |
Režim zobrazenia | Krajina alebo Portrét | |||
Hlavna tabula | OS systém | OS Android (štandardná verzia), OS Windows voliteľne | ||
Rozhranie | HDMI výstup, WIFI, RJ45, slot pre TF kartu, USB*2, DC12V | |||
Pracovné prostredie | Pracovná teplota | 0ºC až 50ºC | 0ºC až 50ºC | 0ºC až 50ºC |
Pracovná vlhkosť | 10 % – 85 % | 10 % – 85 % | 10 % – 85 % | |
Moc | Zdroj | 180-264V, 50/60Hz | 180-264V, 50/60Hz | 180-264V, 50/60Hz |
Obojstranný okenný displej s vysokým jasom LCD displeja
Okno orientované na 2 000 ~ 2 500 nitov Obojstranný okenný displej LAYSON, správy na obrazovke orientované na okno zostávajú jasné a jasné aj na priamom slnečnom svetle v obchode, ktorý dokáže upútať pozornosť zákazníkov a prilákať ich do vášho obchodu.
A vnútorná obrazovka s rozlíšením 500 až 700 nitov poskytuje jasné a čitateľné obrázky a text.
A vnútorná obrazovka s rozlíšením 500 až 700 nitov poskytuje jasné a čitateľné obrázky a text.
LCD digital signage, umožňuje jednoducho pripevniť stroj na stojan alebo zavesiť na strop.Takže máte viac možností umiestnenia, čo vám dáva flexibilitu pri navrhovaní a využívaní cenného priestoru na vašej podlahe.Čistý vzhľad displeja umožňuje zapojenie zákazníkov bez estetického rozptyľovania.